Se reúnen alcaldes panistas de Yucatán
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero de 2024.- Continuando con su calendario de trabajo, Morena presentó las definiciones de presidencias municipales en 10 municipios de Guanajuato y 105 municipios del Estado de Yucatán.
A través de un comunicado se informó que realizaron un proceso transparente, abierto y democrático en el que se inscribieron cerca de mil seiscientas personas en estos municipios, se llevó a cabo una valoración política y de la trayectoria de todas las personas inscritas para desahogar el proceso estatutario de consensos y encuestas para definir a las compañeras y compañeros que representen al Movimiento de Transformación.
Se informó que las definiciones que se presentan cumplen con el compromiso definitivo de garantizar espacios de participación altamente competitivos para las mujeres y las acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria en términos de las disposiciones electorales vigentes.
Con esta determinación, buscan fortalecer la estrategia política para las elecciones en que Alma Alcaraz y Huacho Díaz encabezan nuestro movimiento para la renovación de las gubernaturas de dichos estados.
Además, como ya es una práctica, las y los participantes tienen el derecho de solicitar cita para verificar el proceso y auditar las encuestas, bases de datos y grabaciones de los levantamientos para tener certeza de sus resultados, lo cual podrán hacer a partir del día de mañana en la sede nacional del partido con la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas.
Presidencias municipales para Yucatán
CARGO | MUNICIPIO | REGISTRO ÚNICOAPROBADO | G | |
1 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABALÁ | MENA COCOM GUILLERMO DEL SOCORRO | H |
2 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACANCÉH | TOLOZA NARVÁEZ ÍNGRID STEPHANI | M |
3 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AKIL | ZAPATA CHI HIGINIA | M |
4 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BACA | BASTO BASTO FREDDY MIGUEL | H |
5 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BOKOBÁ | ORTEGA CANCHE YANELY GABRIELA | M |
6 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUCTZOTZ | ARGAEZ BE CARLOS ESTEBAN | H |
7 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CACALCHÉN | BAREA PARK LETICIA GUADALUPE | M |
8 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CALOTMUL | POLANCO MENDOZA WILMA YOLANDA | M |
9 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CANSAHCAB | VELÁZQUEZ VEGA ELOÍSA EUGENIA | M |
10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CANTAMAYEC | EK SANSORES ORLANDO | H |
11 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CELESTÚN | CAUICH PINTO GERMAN JESÚS | H |
12 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CENOTILLO | RODRÍGUEZ CONTRERAS RICARDO | H |
13 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONKAL | CRUZ PECH LEIDY BEATRIZ | M |
14 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUNCUNUL | VÁZQUEZ SALAZAR NIDELVIA GUADALUPE | M |
15 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUZAMÁ | PECH MEDINA MARIA ESTHER | M |
16 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHACSINKÍN | MEDINA MUKUL TERESITA | M |
17 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHANKOM | CASTRO EK MANUEL JESUS | H |
18 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHAPAB | ACOSTA SANTOS CESAR | H |
19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHEMAX | CANCHE CANCHE MANUEL JESUS | H |
20 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHICXULUBPUEBLO | CANTO ALÉ GUADALUPE DEL ROSARIO | M |
21 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHICHIMILÁ | CHI NÁHUAT ARMINDA | M |
22 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHIKINDZONOT | CHAN CHUC BENITO | H |
23 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHOCHOLÁ | QUINTAL ROSADO JOSEFINA MARIBEL | M |
24 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHUMAYEL | CANO CHAN CLEMENTE JULIÁN | H |
25 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZÁN | PERAZA MANRIQUE ROSA MARÍA | M |
26 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZEMUL | AKE MARTÍNEZ YUNTZIL DONATO | H |
27 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZIDZANTÚN | GUERRERO VIVAS ÁNGEL RODULFO | H |
28 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZILAM DEBRAVO | MARRUFO GONZALEZ SILVIA BEATRIZ | M |
29 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZILAMGONZÁLEZ | DZIB REYES ESAU | H |
30 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZITÁS | CHAN CAB MARIA DEL SOL | M |
31 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZONCAUICH | DIAZ SANTOS EDUARDO ARON | H |
32 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESPITA | OSORNO MARTÍNEZ GUADALUPE IVONNE | M |
33 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HALACHÓ | CAAMAL REJON ELSA MARIANA | M |
34 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOCABÁ | CHAN CEN VICTOR JOSE | H |
35 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOCTÚN | ARJONA SÁNCHEZ MIGUEL OCTAVIO | H |
36 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMÚN | MEDINA CHIM WILMA DEL ROSARIO | M |
37 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HUHÍ | YAH NOVELO ROCIO YZETH | M |
38 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HUNUCMÁ | MARTÍN GIO NEYI MARLENE | M |
39 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IXIL | CASTILLO ÁVILA HÉCTOR MANUEL | H |
40 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IZAMAL | MELISSA MANE PUGA RODRIGUEZ | M |
41 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KANASÍN | CHAN GAMBOA JESÚS FLORENTINO | H |
42 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KANTUNIL | GUEVARA GAMBOA ABRAHAM |
43 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KAUA | NOH CEN CRESCENCIO | H |
44 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KINCHIL | TUN CHUIL MARTA ROSELMY | M |
45 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KOPOMÁ | TUT HAU MARÍA GUADALUPE | M |
46 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MANÍ | CARDONA MARTINEZ ADRIANA | M |
47 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAXCANÚ | CENTURIÓN HERNÁNDEZ WUILMA DEL ROSARIO | H |
48 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAYAPÁN | CHAN KANTUN SANDRA MARGARITA | M |
49 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MOCOCHÁ | SILVA DZUL FRANCISCO | H |
50 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MOTUL | ORTEGA JIMÉNEZ JOSÉ CARLOS | H |
51 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUNA | NEGRON CANCHE LINA FABIOLA | M |
52 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUXUPIP | AKE CHAVEZ RUBI YASMIN | M |
53 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OPICHÉN | CALAM ORDOÑEZ SANDIE MANUEL | H |
54 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OXKUTZCAB | AYORA PUERTO FERNANDO DE JESÚS | H |
55 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PANABÁ | IUIT ALCOCER JOSÉ NICOLÁS | H |
56 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PETO | CALDERON GÓNGORA EMERIO | H |
57 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PROGRESO | ALVARADO NAAL LEANDRO RAUL | H |
58 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | QUINTANA ROO | NOVELO UCAN ERMILA CATALINA | M |
59 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RÍO LAGARTOS | LORIA MARFIL YESEÑA OSIRIS | M |
60 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SACALUM | NÁJERA VÁZQUEZ LUIS CARLOS | H |
61 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAMAHIL | MAYEN POOT SAMUEL | H |
62 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANAHCAT | KUK GARMA MANUELA ROSAURA | M |
63 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAN FELIPE | HAU SILVA MANUELA DE JESÚS | M |
64 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTA ELENA | CHE ZAPATA JULIO HERNÁN | H |
65 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEYÉ | HUCHIM ANGULO EMILIA DEL SOCORRO | M |
66 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOTUTA | ALCOCER JIMÉNEZ MANUEL ALEJANDRO | H |
67 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUCILÁ | MEDRANO SÁNCHEZ PETRONA DE JESUS | H |
68 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUDZAL | QUIÑONEZ LUGO VERÓNICA | M |
69 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUMA | ORDOÑEZ MOLINA REYNAISABEL | M |
70 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TAHDZIÚ | AKE UC ABRAHAM | H |
71 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TAHMEK | SILVEIRA PUERTO MARTHA PATRICIA | M |
72 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEABO | CARRILLO MAY CESAR AUGUSTO | H |
73 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TECOH | SUAREZ PINO LILIA ESTHER | M |
74 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKANTÓ | CEN BALAM FLORY GRISEL | M |
75 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKAX | VALLEJOS SANSORES HERVE MANUEL | H |
76 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKIT | MEDINA COLLI FELIPE DEJESÚS | H |
77 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKOM | KU CHULIM UVENCIO | H |
78 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TELCHACPUEBLO | MALDONADO QUIJANO GRISELDA GUADALUPE | M |
79 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TELCHACPUERTO | SANTANA PALMA MARIO ALEJANDRO | H |
80 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEMAX | OSORIO POLANCO MARIA CRISTINA | M |
81 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEMOZÓN | AGUILAR CANCHE GERÓNIMO | H |
82 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEPAKÁN | CEN PERERA GABRIELA | M |
83 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TETIZ | POOT KOYOC MARTHA MARIA | M |
84 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEYA | ESTRELLA POOL RAMÓN ALEJANDRO MONCHI | H |
85 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TICUL | PARRA SOSA HUMBERTO | H |
86 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIMUCUY | RAMIREZ PEREZ FABIAN MAGDALENO | H |
87 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TINUM | PECH HU MARIELA DEL ROSARIO | M |
88 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXCACALCUPUL | PUC MIS GRABIELA | M |
89 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXKOKOB | CAUICH TZUC GUADALUPE | M |
90 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXMEHUAC | BALAM LÓPEZ CARLOS EFRAÍN | H |
91 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXPÉHUAL | LARA CAUICH VICTOR RENE | H |
92 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIZIMÍN | QUIROZ OSORIO CARLOS ADRIAN | H |
93 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TZUCACAB | FREDDY ALEJANDRO CARRILLO BLANCO | H |
94 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UAYMA | CASTILLO ELIODORO WILBERT ARMIN | H |
95 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UCÚ | PECH LEON GENER | H |
96 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UMÁN | SAURI MADARIAGA KENIA WALLDINA | M |
97 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VALLADOLID | NOVELO BURGOS HOMERO | H |
98 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | XOCCHEL | UC ZAPATA ROSALBA GUADALUPE | M |
99 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAXCABÁ | UICAB PAT DEYSI MARÍA | M |
100 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAXKUKUL | CERVANTES PUGA DEYMI LUCELI | M |
101 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YOBAÍN | COOL AKE JESÚS ALBERTO | H |
102 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAMA | CHE BERMONT LIZEIDY YAREMY | M |
103 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SINANCHE | PUC AGUILAR DALINDA CONCEPCION | M |
104 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKAL DEVENEGAS | DZUL CHUC ESTELA | M |
105 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TUNKAS | CUPUL NOH EDUARDO | H |
Presidencias municipales para Guanajuato
CARGO | MUNICIPIO | REGISTRO ÚNICO APROBADO | G | |
1. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORONEO | EDGAR DEL ÁNGEL GARCÍA | H |
2. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUERÁMARO | RODOLFO BRAVO ORNELAS | H |
3. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOCTOR MORA | EDGAR JAVIER RESÉNDIZ JACOBO | H |
4. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IRAPUATO | IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ | M |
5. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MOROLEÓN | STEPHANIE BALCÁZAR LÓPEZ | M |
6. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OCAMPO | SANDRA MARTÍNEZCAPUCHINO | M |
7. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | ANAIS LORENA ROMERO HERNÁNDEZ | M |
8. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTIAGO MARAVATIO | FERNANDO ROSAS CARDOSO | H |
9. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SILAO | CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR | H |
10. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLAGRÁN | CINTHIA GUADALUPE TENIENTE MENDOZA | M |